发动梦想,超越所见;永强力加,不负所望!
开架型机组
永强力加拥有现代化的发电机组生产工厂和一支强有力的专业技术队伍,长期与美国康明斯、英国帕金斯、德国MTU、韩国斗山、广西玉柴、上柴、英格等企业合作。
所属类别:
发电机组款式
关键词:
开架型机组
下载附件:
开架型机组
机组型号 | 额定输出功率 | 燃油耗 L/H |
发动机型号 | 缸数排列 | 缸径 | 行程 | 排量 | 敞开型机组外形尺寸 | |||
千伏安 | 千瓦 | MM | MM | L | 机组尺寸:长*宽*高(MM) | 重量(KG) | |||||
LG30C1 | 25 | 20 | 7.1 | 4B3.9G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1725*950*1500 | 830 | 东 风 康 明 斯 |
LG30C | 25 | 20 | 6.7 | 4B3.9G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1725*950*1500 | 830 | |
LG44C1 | 40 | 32 | 10 | 4BT3.9G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1870*950*1500 | 950 | |
LG44C | 40 | 32 | 9.3 | 4BT3.9G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1870*950*1500 | 950 | |
LG55C | 50 | 40 | 13.1 | 4BTA3.9G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1870*950*1500 | 950 | |
LG66C1 | 60 | 48 | 15 | 4BTA3.9G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1870*950*1500 | 990 | |
LG66C | 60 | 48 | 20.1 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1870*950*1500 | 990 | |
LG80C | 72.5 | 58 | 20.1 | 4BTA3.9G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1870*950*1500 | 990 | |
LG94C1 | 85 | 68 | 21.7 | 6BT5.9G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2220*950*1530 | 1200 | |
LG94C | 85 | 68 | 22.3 | 6BT5.9G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2220*950*1530 | 1200 | |
LG110C1 | 100 | 80 | 21.7 | 6BT5.9G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2220*950*1530 | 1200 | |
LG110C | 100 | 80 | 22.3 | 6BT5.9G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2250*950*1530 | 1200 | |
LG125C | 113 | 90 | 27 | 6BTA5.9G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2400*950*1530 | 1200 | |
LG138C | 125 | 100 | 30 | 6BTAA5.9G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2400*950*1530 | 1240 | |
LG150C | 135 | 110 | 30 | 6BTAA5.9G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2400*950*1530 | 1360 | |
LG165C | 150 | 120 | 34 | 6BTAA5.9G12 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2400*950*1530 | 1360 | |
LG175C | 160 | 128 | 42 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2420*950*1690 | 1690 | |
LG175C | 160 | 128 | 40 | 6CTA8.3G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2420*950*1690 | 1690 | |
LG200C | 180 | 144 | 42 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2420*950*1690 | 1690 | |
LG200C | 180 | 144 | 40 | 6CTA8.3G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2420*950*1690 | 1690 | |
LG220C | 200 | 160 | 45.4 | 6CTAA8.3G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2530*954*1724 | 1810 | |
LG250C | 230 | 184 | 53 | 6LTAA8.9G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 2550*1018*1689 | 2030 | |
LG275C | 250 | 200 | 53 | 6LTAA8.9G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 2550*1018*1689 | 2030 | |
LG413C | 375 | 300 | 76.5 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 3050*1200*1740 | 3260 | |
LG440C | 400 | 320 | 89.1 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 3050*1200*1740 | 3340 | |
LG480C | 438 | 350 | 89.1 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 3110*1360*1920 | 3000 | |
LG500C | 450 | 360 | 91.4 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130 | 163 | 13 | 3110*1360*1920 | 3000 | |
LG500C | 450 | 360 | 70.4 | QSZ13G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 3301*1422*2025 | 3120 | |
LG530C | 500 | 400 | 101 | QSZ13G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 3301*1422*2025 | 3150 |
上一个
静音型机组
下一个