发动梦想,超越所见;永强力加,不负所望!
康明斯系列
永强力加拥有现代化的发电机组生产工厂和一支强有力的专业技术队伍,长期与美国康明斯、英国帕金斯、德国MTU、韩国斗山、广西玉柴、上柴、英格等企业合作。
所属类别:
发电机组系列
关键词:
康明斯系列
下载附件:
康明斯系列
机组型号 | 备用输出功率 | 额定输出功率 | 燃油耗 L/H |
发动机型号 | 缸数排列 | 缸径 | 行程 | 排量 | 敞开型机组外形尺寸 | 品牌 | |||
千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | MM | MM | L | 机组尺寸:长*宽*高(MM) | 重量(KG) | |||||
LG275C | 275 | 220 | 250 | 200 | 53 | NT855GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 2950*1170*1731 | 3007 | 康明斯 |
LG313C | 313 | 250 | 275 | 220 | 61 | NTA855G1A | 6L | 140 | 152 | 14 | 3050*1200*1740 | 3260 | |
LG330C | 330 | 264 | 300 | 240 | 62.8 | MTAA11-G3 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 3050*1200*1690 | 3350 | |
LG344C | 344 | 275 | 313 | 250 | 62.8 | MTAA11-G3 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 3050*1200*1690 | 3350 | |
LG350C | 350 | 280 | 313 | 250 | 68 | NTA855G1B | 6L | 140 | 152 | 14 | 3050*1200*1740 | 3340 | |
LG355C | 355 | 284 | 325 | 260 | 78.79 | QSM11-G2 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 3050*1200*1740 | 3340 | |
LG388C | 388 | 310 | 350 | 280 | 72 | NTA855G2A | 6L | 140 | 152 | 14 | 3050*1134*1631 | 3355 | |
LG413C | 413 | 330 | 375 | 300 | 86 | NTAA855G7 | 6L | 140 | 152 | 14 | 3207*1238*1706 | 3485 | |
LG450C | 450 | 360 | 400 | 320 | 89.2 | NTAA855G7A | 6L | 140 | 152 | 14 | 3207*1238*1706 | 3485 | |
LG500C | 500 | 400 | 450 | 360 | 97 | KTA19G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 3380*1350*2050 | 4166 | |
LG550C | 550 | 440 | 500 | 400 | 107 | KTA19G3A | 6L | 159 | 159 | 19 | 3380*1350*2050 | 4166 | |
LG550CA | 550 | 440 | 500 | 400 | 107 | KTA19G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 3259*1330*2044 | 4166 | |
LG575C | 575 | 460 | 525 | 420 | 113 | KTAA19G5 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 3470*1680*2190 | 4650 | |
LG630C | 630 | 504 | 575 | 460 | 118.5 | KTAA19G6 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 3470*1680*2190 | 4658 | |
LG650C | 650 | 520 | 600 | 480 | 139 | KTA19G8 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 3380*1390*2050 | 5365 | |
LG688C | 688 | 550 | N.A. | N.A. | 127.8 | KTAA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 3720*1680*2190 | 4813 | |
LG713C | 713 | 570 | 650 | 520 | 145 | QSK19-G4 | 6L | 159 | 159 | 19 | 3620*1720*2190 | 4909 | |
LG750C | 750 | 600 | 688 | 550 | 152 | QSK19-G11 | 6L | 159 | 159 | 19 | 3670*1680*2190 | 4813 | |
LG800C | 800 | 640 | 725 | 580 | 157 | KTA38-GA | 12V | 159 | 159 | 38 | 4350*1720*2190 | 7190 | |
LG825C | 825 | 660 | 750 | 600 | 167 | KTA38G2 | 12V | 159 | 159 | 38 | 4350*1720*2190 | 7190 | |
LG880C | 880 | 704 | 800 | 640 | 170 | KTA38G2B | 12V | 159 | 159 | 38 | 4527*1720*2190 | 7199 | |
LG1000C | 1000 | 800 | 900 | 720 | 191 | KTA38G2A | 12V | 159 | 159 | 38 | 4527*1720*2190 | 7359 | |
LG1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 209 | KTA38G5 | 12V | 159 | 159 | 38 | 4540*2080*2225 | 7777 | |
LG1250C | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | 251 | KTA38G9 | 12V | 159 | 159 | 38 | 4540*2080*2225 | 8156 | |
LG1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 254 | KTA50G3 | 16V | 159 | 159 | 50 | 5210*2080*2275 | 9281 | |
LG1375CA | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 274 | QSK38G5 | 12V | 159 | 159 | 37.7 | 5040*2200*2623 | 8547 | |
LG1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 289 | KTA50G8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 5600*2154*2500 | 10371 | |
LG1650C | 1650 | 1320 | N.A. | N.A. | 289 | KTA50G8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 5600*2154*2500 | 10762 | |
LG1650CA | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 309 | KTA50GS8 | 16V | 159 | 159 | 50 | 5600*2154*2500 | 10762 | |
LG1875CC | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | 357.1 | KTA50-G15A | 16V | 159 | 159 | 50 | 5720*2250*2660 | 11613 | |
LG2063CC | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 400.7 | KTA50-G16A | 16V | 159 | 159 | 50 | 5720×2250×2660 | 13846 | |
LG2200C | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 419 | QSK50-G17 | 16V | 159 | 159 | 49.8 | 5720*2250*2660 | 14083 |
上一个
珀金斯系列
下一个