发动梦想,超越所见;永强力加,不负所望!
菱重
永强力加拥有现代化的发电机组生产工厂和一支强有力的专业技术队伍,长期与美国康明斯、英国帕金斯、德国MTU、韩国斗山、广西玉柴、上柴、英格等企业合作。
所属类别:
发电机组系列
关键词:
菱重
下载附件:
菱重
机组型号 | 额定输出功率 | 燃油耗 L/H |
发动机型号 | 缸数排列 | 缸径 | 行程 | 排量 | 敞开型机组外形尺寸 | 品牌 | ||
千伏安 | 千瓦 | MM | MM | L | 机组尺寸:长*宽*高(MM) | 重量(KG) | |||||
LG688SME | 625 | 500 | 138 | S6R2-PTA-C | 6L | 170 | 220 | 30 | 3500×1489×2178 | 5210 | 上 海 菱 重 |
LG730SME | 662.5 | 530 | 138 | S6R2-PTA-C | 6L | 170 | 220 | 30 | 3500×1489×2178 | 5210 | |
LG770SME | 700 | 560 | 163 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170 | 220 | 29.96 | 3870×1675×2134 | 5021 | |
LG800SME | 725 | 580 | 163 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170 | 220 | 29.96 | 3870×1675×2134 | 5021 | |
LG1375SME | 1250 | 1000 | 266 | S12R-PTA-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 4539×2216×2311 | 9248 | |
LG1485SME | 1350 | 1080 | 281 | S12R-PTA2-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 4530×2216×2371 | 9953 | |
LG1625SME | 1475 | 1180 | 308 | S12R-PTAA2-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 5000×2202×2502 | 10613 | |
LG1815SME | 1650 | 1320 | 310 | S16R-PTA-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 5211×1857×2700 | 11591 | |
LG1875SME | 1700 | 1360 | 310 | S16R-PTA-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 5211×1857×2700 | 11591 | |
LG2050SME | 1860 | 1488 | 418 | S16R-PTA2-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 5385×2176×2870 | 12258 | |
LG2200SME | 2000 | 1600 | 432 | S16R-PTAA2-C | 16V | 170 | 180 | 65.37 | 5730×2202×2543 | 12833 |
上一个
上柴系列
下一个