发动梦想,超越所见;永强力加,不负所望!
康明斯系列
永强力加拥有现代化的发电机组生产工厂和一支强有力的专业技术队伍,长期与美国康明斯、英国帕金斯、德国MTU、韩国斗山、广西玉柴、上柴、英格等企业合作。
所属类别:
天然气发电机组
关键词:
康明斯系列
下载附件:
康明斯系列
10KW-1000KW天然气发电机组型普表
0.8PF,50HZ,3P4W,无刷自励,IP23、H级,适用:管道天然气、LNG、CNG、伴生气、煤层气、页岩气、沼气等甲烷气体。
|
永强力加 |
备用功率 |
额定功率 |
发动机型号 |
排量/缸数 |
100%负载时耗气量 |
电效率 |
斯坦福 | 利莱森玛 | 马拉松电机 | 法拉第 |
敞开式机 |
参考重量 |
| LG35CN | 27.5 | 25 | M4B3.9-N | 3.9(4) | 8 | 0.31 | PI 144H | LSA42.3VS3 | GM-24-4 | FD1E-2 | 1850*1000*1350 | 900 |
| LG41CN | 33 | 30 | M4BT3.9-N | 3.9(4) | 9.6 | 0.31 | PI 144J | LSA42.3VS5 | GM-30-4 | FD1J | 1850*1000*1350 | 980 |
| LG50CN | 40 | 36 | M4BTA3.9-N | 3.9(4) | 11.2 | 0.33 | UCI 224C | LSA42.3M7 | MP-40-4 | FD2B | 1850*1000*1350 | 1010 |
| LG55CN | 44 | 40 | M4BTAA3.9-N | 3.9(4) | 12.4 | 0.33 | UCI 224D | LSA42.3M8 | MP-40-4 | FD2B | 1850*1000*1350 | 1080 |
| LG83CN | 66 | 60 | M6BTA5.9-N | 5.9(6) | 19.8 | 0.30 | UCI 224G | LSA43.2L8 | MP-64-4 | FD2DS | 2350*1000*1400 | 1200 |
| LG104CN | 83 | 75 | M6BTAA5.9-N | 5.9(6) | 23.2 | 0.32 | UCI 274C | LSA44.2VS45 | MP-75-4 | FD3A | 2200*1000*1400 | 1400 |
| LG118CN | 93 | 84 | M6BTAA5.9-N | 5.9(6) | 25.2 | 0.33 | UCI 274D | LSA44.2VS45 | MP-90-4 | FD3B | 2200*1000*1400 | 1450 |
| LG131CN | 105 | 95 | M6CTAA8.3-N | 8.3(6) | 29.45 | 0.32 | UCI 274D | LSA44.2S7 | MP-104-4 | FD3C | 2400*1150*1500 | 1650 |
| LG144CN | 115 | 104 | M6CTAA8.3-N | 8.3(6) | 31.2 | 0.33 | UCI 274E | LSA44.2S75 | MP-104-4 | FD3DS | 2400*1150*1500 | 1860 |
| LG165CN | 132 | 120 | M6CTAA8.3-N | 8.3(6) | 36 | 0.33 | UCI 274F | LSA44.2M95 | MP-120-4 | FD3D | 2350*1000*1500 | 2000 |
| LG220CN | 175 | 160 | MNTA855-N | 8.9(6) | 56 | 0.29 | UCI 274H | LSA46.2M5 | MP-160-4 | FD3F | 2900*1160*1900 | 2420 |
| LG247CN | 200 | 182 | MNTAA855-N | 14(6) | 58.5 | 0.33 | UCD 274J | LSA46.2L6 | MP-180-4 | FD3G | 2900*1160*1900 | 3300 |
| LG275CN | 220 | 200 | MNTAA855-N | 14(6) | 64 | 0.33 | UCD 274K | LSA46.2L6 | MP-200-4 | FD4S | 2900*1160*1900 | 3650 |
| LG344CN | 275 | 250 | MKTAA19-N | 18.9(6) | 82.5 | 0.32 | HCI 444ES | LSA46.2VL12 | MP-260-4 | FD4M | 3800×1550×2000 | 3850 |
| LG385CN | 308 | 280 | MKTAA19-N | 18.9(6) | 90 | 0.36 | HCI 444E | LSA47.2VS1 | MP-280-4 | FD4LS | 4000×1550×2000 | 4000 |
| LG413CN | 330 | 300 | MKTAA19-N | 18.9(6) | 96 | 0.36 | HCI 444FS | LSA47.2VS2 | MP-300-4 | FD4L | 4000×1550×2000 | 4000 |
| LG525CN | 440 | 400 | MKTAA38-N | 38(12) | 132 | 0.34 | HCI 544C | LSA47.2M7 | MP-400-4A/5 | FD5M | 4510×1850×2400 | 7500 |
| LG619CN | 495 | 450 | MKTAA38-N | 38(12) | 144 | 0.35 | HCI 544F | LSA47.2L9 | MP-480-4A/5 | FD5MP | 4510×1850×2400 | 8000 |
| LG688CN | 550 | 500 | MKTAA38-N | 38(12) | 160 | 0.35 | HCI 544F-S | LSA47.2M7 | MP-500-4A/5 | FD5L | 4510×1850×2400 | 8500 |
1、根据需要可以选择以下电压:440/254V,415/240V,380/220V,220/115,200/115V,
2、根据客户需要可选择其他品牌发电机:斯坦福、利莱森玛等
3、额定功率:在变动负载下,机组连续运行,每12小时允许1小时超载10%。(测试满足ISO8528)
4、备用功率:在紧急状态时,变动负载工况下应急运行功率。
5、机组耗气量在标准天然气测试下,每度电耗气量约等于0.26-0.35m³,机组功率越大,单位耗气量越低。
6、本资料为协助客户选择机型而编制,仅供参考,如技术参数有更改,恕不另行通知,请联系工程技术人员。
7、-S:代表静音机组。
8、LG代表永强力加,P:代表Perkins,M代表mna,D代表道依茨,C代表:CUMMINS,N:代表NATURAL GAS,B代表:BIOGAS
上一个
小型燃气系列
下一个